![]() ![]() ![]() |
|
||
![]() ![]() |
Новая жизнь с надёжной крышей! |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типовой договор купли-продажи (версия для печати) |
|
| Наименование | Посыпка Тип |
Цена 1м2 без тары и упаковки, с учетом НДС, при единовременной оплате | ||||
| До 500 м2 | От 500 м2 до 1500 м2 | От 1500 до 3000 м2 | От 3000 до 5000 м2 | От 5000 м2 | ||
| Битумно-минеральный кровельный и гидроизоляционный материал. Основа каркасная стеклоткань. Теплостойкость 850С. Гибкость на брусе (R= 15мм) не выше 00С. | ||||||
| Саратмаст П | - | 37,00 | 36,50 | 36,30 | 36,00 | 35,50 |
| Саратмаст К/В | Вермикулит (КВК-1;2) | 40,00 | 39,40 | 39,00 | 38,40 | 37,70 |
| Саратмаст К/М | Цветная минеральная (зеленая, серая, красная) | 40,00 | 39,50 | 39,00 | 38,60 | 37,70 |
| Битумно-минеральный кровельный и гидроизоляционный материал. Основа импортный стеклохолст. Теплостойкость 850С. Гибкость на брусе (R= 15мм) не выше 00С. | ||||||
| Саратмаст П | - | 27,50 | 26,80 | 26,00 | 25,60 | 25,50 |
| Саратмаст К/В | Вермикулит (КВК-1;2) | 31,50 | 31,00 | 30,50 | 29,70 | 29,00 |
| Саратмаст К/М | Цветная минеральная (зеленая, серая, красная) | 31,50 | 31.00 | 30.50 | 29.70 | 29.00 |
| Битумно-полимерные кровельные и гидроизоляционные материалы:
*Саратэласт, *Саратэласт-Супер: Теплостойкость 1000С. Гибкость на брусе (R= 15мм) не выше -150С. *Саратоптим: Теплостойкость 900С. Гибкость на брусе (R= 25мм) не выше -15 0С. Материалы «Саратоптим», «Саратэласт» и «Саратэласт-Супер», производятся только по заявкам потребителей и реализуются по договорным ценам. |
||||||